トピックス
Topics
診療実績(整形外科)
整形外科
2024.05.01
令和5年度
外来延患者数 | 16,728名(うち初診 1,186名) |
---|---|
入院延患者数 | 10,694名(うち新入院患者数 550名) |
年間の脊椎手術件数
頚椎・胸椎 | 腰椎 | 合計 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 14 | 42 | 56 |
平成27年度 | 31 | 67 | 98 |
平成28年度 | 26 | 92 | 118 |
平成29年度 | 14 | 81 | 95 |
平成30年度 | 8 | 48 | 56 |
令和元年度 | 13 | 97(76) | 110 |
令和2年度 | 12 | 115(96) | 127 |
令和3年度 | 17(3) | 126(101) | 143(104) |
令和4年度 | 14(3) | 139(120) | 153(122) |
令和5年度 | 23(1) | 145(93) | 168(94) |
(カッコ内は内視鏡下手術件数)
年間の人工関節手術件数
人工膝関節置換術 | 人工股関節置換術 | |
---|---|---|
平成26年度 | 80 | 12 |
平成27年度 | 75 | 9 |
平成28年度 | 62 | 25 |
平成29年度 | 106 | 32 |
平成30年度 | 121 | 69 |
令和元年度 | 93 | 90 |
令和2年度 | 87 | 93 |
令和3年度 | 78 | 89 |
令和4年度 | 105 | 94 |
令和5年度 | 120 | 90 |
年間の全手術件数
全手術 | |
---|---|
平成26年度 | 277 |
平成27年度 | 391 |
平成28年度 | 439 |
平成29年度 | 477 |
平成30年度 | 469 |
令和元年度 | 511 |
令和2年度 | 475 |
令和3年度 | 469 |
令和4年度 | 491 |
令和5年度 | 501 |